思普乐 & 全球辅助生殖优质服务商
试管婴儿作为目前成功率最高,技术最好的辅助生殖技术,也是目前可以帮助不孕不育夫妇实现生育的最佳选择。做试管婴儿选择一个好的,权威的,正规的,具有经验丰富的医院极其重要,为了帮助广大不孕不育夫妇更好选择医院,助孕小编为大家整理了国内试管婴儿医院排行榜top10名单介绍,希望对您有所帮助。
试管婴儿医院排名前十
根据有经验的患者分享到,荣登国内试管婴儿医院排行榜的医院分别有北京大学第三医院,郑州大学第一附属医院,山东大学附属生殖医院,中信湘雅生殖与遗传专科医院以及中山大学附属第六医院等等,具体内容如下所示:
序号 | 医院 | 地址 | 成功率 | 费用(万元/单周期) |
1 | 北京大学第三医院 | 北京市海淀区花园北路49号 | 60%-65% | 5-13 |
2 | 郑州大学第一附属医院 | 河南省郑州市二七区建设东路50号 | 60%左右 | 4-12 |
3 | 山东大学附属生殖医院 | 山东省济南市市中区经六路157号 | ||
4 | 中信湘雅生殖与遗传专科医院 | 湖南省长沙市开福区湘雅路84号 | 55%-60% | 4-11 |
5 | 中山大学附属第六医院 | 广东省广州市天河区瘦狗岭路17号 | ||
6 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 上海市浦东新区灵山路845号 | 53%-60% | 3、5-12 |
7 | 南京鼓楼医院 | 江苏省南京市中山北路53号 | 50%-60% | 4-12 |
8 | 重庆市妇幼保健院 | 重庆市渝中区金汤街64号 | 50%-58% | 3-11 |
9 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 湖北省武汉市硚口区解放大道1095号 | ||
10 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 浙江省杭州市上城区学士路1号 | 50%-52% | 3-10 |

相关推荐
最新文章