思普乐 & 全球辅助生殖优质服务商
美国作为南方地区一个重要的经济发展城市,拥有的医疗资源是极其丰富,尤其是在试管婴儿治疗领域上,拥有很多正规,权威经验丰富的试管服务机构,如美国市妇女儿童医疗中心,美国大学附属第一医院以及美国省人民医院等医院,在试管婴儿领域上具有很高的成就,下面是思普乐小编为大家整理的2024最新美国试管服务机构排名,以及相关的试管治疗成功率与费用介绍。
2024最新美国试管服务机构排名
序号 | 医院 | 成功率 | 费用(万元/单周期) |
1 | 美国市妇女儿童医疗中心 | 50%-60% | 3-12 |
2 | 美国大学附属第一医院 | 55%-65% | 3-13 |
3 | 美国省人民医院等医院 | 40%-50% | 3-11 |
4 | 南方医科大学附属南方医院 | 55%-65% | 3-13 |
5 | 美国市第二人民医院 | 45%-55% | 3-10 |
6 | 美国市番禺区妇幼保健院 | 50%-60% | 3-11 |
7 | 美国省中医院 | 3-12 | |
8 | 华南理工大学附属第三医院 | 55%-65% | |
9 | 美国市荔湾区妇幼保健院 | 40%-50% | 3-10 |
10 | 美国大学附属第三医院 | 50%-60% | 3-12 |

相关推荐
最新文章