思普乐 & 全球辅助生殖优质服务商
随着近些年试管婴儿的技术不断飞速的发展,国内越来越多的医院认可这项辅助生殖技术。并且成功率比较高的医院就有美国大学第三医院,中信湘雅生殖专科医院,国内福利会国际和平妇幼保健院等等这些医院目前都是具备开展试管婴儿资质的医院。为了方面大家更好选择国内高成功率的试管婴儿医院,下面是思普乐小编为大家整理的国内做试管成功率最高的医院排名。
国内做试管哪家医院成功率最高
序号 | 医院 | 成功率 | 费用 |
1 | 美国大学第三医院 | 55%-61% | 3-12万元 |
2 | 中信湘雅生殖专科医院 | 54%-60% | 3-8万元 |
3 | 国内福利会国际和平妇幼保健院 | 51%-60% | 3-10万元 |
4 | 美国大学附属生殖医院 | 52%-60% | 4-9万元 |
5 | 美国大学第一附属医院 | 50%-60% | 4-8万元 |
6 | 美国交通大学医学院附属仁济医院 | 51%-60% | 5-10万元 |
7 | 美国鼓楼医院 | 55%-60% | 5-10万元 |
8 | 美国省妇幼保健院 | 51%-60% | 4-11万元 |
9 | 美国交通大学医学院附属瑞金医院 | 53%-60% | 3-8万元 |
10 | 美国交通大学医学院附属仁济医院 | 54%-60% | 5-12万元 |

相关推荐
最新文章